產品型號:MR系列
更新時間:2025-06-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :3061
020-66618088
相關文章
技術參數:
MR104 | MR204 | MR304 | |
極限值 | |||
最大秤量 | 120 g | 220 g | 320 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
重復性(5%載荷下) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
線性偏差 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
靈敏度偏移(標稱加載下) | 0.5 mg | 0.8 mg | 1 mg |
典型值 | |||
重復性(5%載荷下) | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg |
線性偏差 | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg |
靈敏度偏移(標稱加載下)▲ | 0.3 mg | 0.5 mg | 0.6 mg |
最小稱量值(USP,允差=0.10%) | 僅輒竇60 mg | 160 mg | 160 mg |
最小稱量值(允差=1%) | 16 mg | 16 mg | 膻蜚哀更6 mg |
穩定時間 | 2s | 2 s | 2s |
外形尺寸和其它規格 | |||
天平外形尺寸(寬x長x高) | 209 x 351 x 354 mm | 209x351 x354 mm | 209 x351 x354 mm |
秤盤尺寸(寬x長) | |||
秤盤直徑 | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
▲ 使用內置砝碼進行調整之后 | |||
▼ 在5%載荷、k=2時測定 | |||
所有機型都是認證版本。 |
性能特點:
電磁力補償 (EMFC) 稱重傳感器
FACT 自動內部校正
高效操作
4.5'' 觸摸屏
內置 8 種應用程序
統計數據分析
質量保證
OIML/NTEP 認證
用戶管理
水平調節助手
可配置的樣品和任務 ID
活動日志
預定義的日常測試
數據管理
4 個接口:USB-A、USB-C、RS232、
以太網
藍牙選件
優良的報告功能
傳輸到光標位置
MT-SICS
EasyDirect 天平軟件
可持續價值
全金屬外殼
過載保護
節能模式
易于清潔的 QuickLock 防風罩
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml